Zbor București către Roma
Descărcați aplicația noastră gratuit
Toate nevoile tale de călătorie într-un singur loc
Găsește cel mai ieftin bilet pentru călătoria ta
Asigurați-vă biletul astăzi și beneficiați de cele mai bune oferte!
București la Roma cu zborul
Călătoria de la București la Roma cu zborul este de 1.140,09 km și durează 11 ore 56 min.. Există 96 conexiuni pe zi, cu prima plecare la orele 00:45 și ultima la 23:50. Este posibil să călătoriți de la București la Roma cu zbor pentru doar 212,89 lei sau până la 21.870,89 lei. Cel mai bun preț pentru această călătorie este 212,89 lei.
| Cel mai mic pret | 212,89 lei |
| Durata călătoriei | 11 ore 56 min. |
| Conexiune pe zi | flydubai, SWISS, EL AL, British Airways, Aeroitalia, Wizz Air, Smartwings, LOT, APG Distribution System, Lauda, Wizz Air Malta, Lufthansa, FlexFlight, HiSky Europe, IndiGo, Arkia, Eurowings, Emirates, ITA Airways, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Luxair, Aerolineas Argentinas, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Animawings, Air Dolomiti, Aeromexico, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa City Airlines, ANA (All Nippon Airways), Japan Airlines, KLM, Gulf Air, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 96 |
| Cel mai mic pret | flydubai, SWISS, EL AL, British Airways, Aeroitalia, Wizz Air, Smartwings, LOT, APG Distribution System, Lauda, Wizz Air Malta, Lufthansa, FlexFlight, HiSky Europe, IndiGo, Arkia, Eurowings, Emirates, ITA Airways, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Luxair, Aerolineas Argentinas, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Animawings, Air Dolomiti, Aeromexico, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa City Airlines, ANA (All Nippon Airways), Japan Airlines, KLM, Gulf Air, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 212,89 lei |
| Cel mai mare preț | flydubai, SWISS, EL AL, British Airways, Aeroitalia, Wizz Air, Smartwings, LOT, APG Distribution System, Lauda, Wizz Air Malta, Lufthansa, FlexFlight, HiSky Europe, IndiGo, Arkia, Eurowings, Emirates, ITA Airways, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Luxair, Aerolineas Argentinas, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Animawings, Air Dolomiti, Aeromexico, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa City Airlines, ANA (All Nippon Airways), Japan Airlines, KLM, Gulf Air, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 21.870,89 lei |
| Prima Plecare | flydubai, SWISS, EL AL, British Airways, Aeroitalia, Wizz Air, Smartwings, LOT, APG Distribution System, Lauda, Wizz Air Malta, Lufthansa, FlexFlight, HiSky Europe, IndiGo, Arkia, Eurowings, Emirates, ITA Airways, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Luxair, Aerolineas Argentinas, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Animawings, Air Dolomiti, Aeromexico, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa City Airlines, ANA (All Nippon Airways), Japan Airlines, KLM, Gulf Air, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 00:45 |
| Ultima Plecare | flydubai, SWISS, EL AL, British Airways, Aeroitalia, Wizz Air, Smartwings, LOT, APG Distribution System, Lauda, Wizz Air Malta, Lufthansa, FlexFlight, HiSky Europe, IndiGo, Arkia, Eurowings, Emirates, ITA Airways, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Luxair, Aerolineas Argentinas, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Animawings, Air Dolomiti, Aeromexico, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa City Airlines, ANA (All Nippon Airways), Japan Airlines, KLM, Gulf Air, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 23:50 |
| Distanţă | flydubai, SWISS, EL AL, British Airways, Aeroitalia, Wizz Air, Smartwings, LOT, APG Distribution System, Lauda, Wizz Air Malta, Lufthansa, FlexFlight, HiSky Europe, IndiGo, Arkia, Eurowings, Emirates, ITA Airways, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Luxair, Aerolineas Argentinas, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Animawings, Air Dolomiti, Aeromexico, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa City Airlines, ANA (All Nippon Airways), Japan Airlines, KLM, Gulf Air, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet 1.140,09 km |
| Plecare | flydubai, SWISS, EL AL, British Airways, Aeroitalia, Wizz Air, Smartwings, LOT, APG Distribution System, Lauda, Wizz Air Malta, Lufthansa, FlexFlight, HiSky Europe, IndiGo, Arkia, Eurowings, Emirates, ITA Airways, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Luxair, Aerolineas Argentinas, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Animawings, Air Dolomiti, Aeromexico, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa City Airlines, ANA (All Nippon Airways), Japan Airlines, KLM, Gulf Air, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet București |
| Sosire | flydubai, SWISS, EL AL, British Airways, Aeroitalia, Wizz Air, Smartwings, LOT, APG Distribution System, Lauda, Wizz Air Malta, Lufthansa, FlexFlight, HiSky Europe, IndiGo, Arkia, Eurowings, Emirates, ITA Airways, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Luxair, Aerolineas Argentinas, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Animawings, Air Dolomiti, Aeromexico, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa City Airlines, ANA (All Nippon Airways), Japan Airlines, KLM, Gulf Air, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet Roma |
| Transportatori | flydubai, SWISS flydubai, SWISS, EL AL, British Airways, Aeroitalia, Wizz Air, Smartwings, LOT, APG Distribution System, Lauda, Wizz Air Malta, Lufthansa, FlexFlight, HiSky Europe, IndiGo, Arkia, Eurowings, Emirates, ITA Airways, Austrian Airlines, Alitalia, Turkish Airlines, Luxair, Aerolineas Argentinas, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Animawings, Air Dolomiti, Aeromexico, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa City Airlines, ANA (All Nippon Airways), Japan Airlines, KLM, Gulf Air, Aegean Airlines, TAROM, Easyjet |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Prețul pe măsură ce se apropie data plecării
Companiile aeriene pot percepe prețuri mai mari ale biletelor pe măsură ce se apropie data plecării. Prețurile din următoarele zile pot varia de la aproximativ 82,86 lei la 1.055,87 lei, dar pot fi modificate. Sfatul nostru este să rezervați cât mai devreme posibil pentru a economisi până la 92% în călătoria dvs.!
Cel mai bun moment pentru a rezerva bilete de avion ieftine de la București la Roma
Cele mai ieftine bilete de avion București - Roma pot fi găsite până la 307,99 lei dacă aveți noroc sau 563,82 lei în medie. Cel mai scump bilet poate costa până la 1.171,42 lei.
Găsiți cea mai bună zi pentru a călători la Roma cu avionul
Când călătoriți cu avionul către Roma, dacă doriți să evitați aglomerația, puteți verifica cât de des călătoresc clienții noștri în următoarele 30 de zile folosind graficul de mai jos. În medie, orele de vârf pentru călătorie sunt între 6:30 și 9:00 dimineața sau între 16:00 și 19:00 seara. Vă rugăm să țineți cont de acest lucru atunci când călătoriți la punctul dvs. de plecare, deoarece este posibil să aveți nevoie de ceva timp suplimentar pentru a ajunge, în special în orașele mari!
București la Roma Emisii de CO2 prin Zbor
Putem îmbunătăți ceva?